Institución Educativa: | GALILEO GALILEI |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ B-2 ETAPA I |
Nº de Docentes | 6 |
Nº de Alumnos | 107 |
Ubigeo | 211105 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | SAN MIGUEL |
Cod. CP MINEDU | 565438 |
Nom. CP MINEDU | SEÑOR DE LOS MILAGROS |
Localidad | |
Código Local | 554585 |
Código Modular | 1399500 |
Altitud | 3832 |
Latitud | -15.4728 |
Longitud | -70.1211 |
Vista Satelital de la Institución Educativa GALILEO GALILEI
Comentarios
Publicar un comentario