Institución Educativa FAUSTINO MALDONADO de nivel Secundaria, , TAMBOPATA, Departamento de Madre de Dios
Institución Educativa: | FAUSTINO MALDONADO |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | JIRON AREQUIPA 539 |
Nº de Docentes | 31 |
Nº de Alumnos | 509 |
Ubigeo | 170101 |
Departamento | MADRE DE DIOS |
Provincia | TAMBOPATA |
Distrito | TAMBOPATA |
Cod. CP MINEDU | 126275 |
Nom. CP MINEDU | PUERTO MALDONADO |
Localidad | |
Código Local | 394587 |
Código Modular | 935668 |
Altitud | 205 |
Latitud | -12.5976 |
Longitud | -69.1779 |
Vista Satelital de la Institución Educativa FAUSTINO MALDONADO
Comentarios
Publicar un comentario