Institución Educativa: | EL BUEN PASTOR |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | JIRON LEONCIO PRADO 786 |
Nº de Docentes | 11 |
Nº de Alumnos | 279 |
Ubigeo | 130901 |
Departamento | LA LIBERTAD |
Provincia | SANCHEZ CARRION |
Distrito | HUAMACHUCO |
Cod. CP MINEDU | 126975 |
Nom. CP MINEDU | HUAMACHUCO |
Localidad | |
Código Local | 534333 |
Código Modular | 1376979 |
Altitud | 3176 |
Latitud | -7.81555 |
Longitud | -78.0486 |
Vista Satelital de la Institución Educativa EL BUEN PASTOR
Comentarios
Publicar un comentario