| Institución Educativa: | EDGARDO RIVERA MARTINEZ |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | PLAZA PRINCIPAL |
| Nº de Docentes | 7 |
| Nº de Alumnos | 51 |
| Ubigeo | 120202 |
| Departamento | JUNIN |
| Provincia | CONCEPCION |
| Distrito | ACO |
| Cod. CP MINEDU | 132613 |
| Nom. CP MINEDU | QUICHA GRANDE |
| Localidad | |
| Código Local | 800256 |
| Código Modular | 1718204 |
| Altitud | 3861 |
| Latitud | -11.9487 |
| Longitud | -75.4159 |
Vista Satelital de la Institución Educativa EDGARDO RIVERA MARTINEZ

Comentarios
Publicar un comentario