Institución Educativa: | DANIEL ALCIDES CARRION |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | ANCOPUTO |
Nº de Docentes | 12 |
Nº de Alumnos | 111 |
Ubigeo | 210407 |
Departamento | PUNO |
Provincia | CHUCUITO |
Distrito | ZEPITA |
Cod. CP MINEDU | 220153 |
Nom. CP MINEDU | ANCOPOTO |
Localidad | |
Código Local | 452817 |
Código Modular | 546614 |
Altitud | 3838 |
Latitud | -16.4793 |
Longitud | -69.2083 |
Vista Satelital de la Institución Educativa DANIEL ALCIDES CARRION
Comentarios
Publicar un comentario