| Institución Educativa: | CRFA TRUENO COCHA |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | QUEBRADA HUNGURAHUI |
| Nº de Docentes | 0 |
| Nº de Alumnos | 0 |
| Ubigeo | 160705 |
| Departamento | LORETO |
| Provincia | DATEM DEL MARAÑON |
| Distrito | PASTAZA |
| Cod. CP MINEDU | 245417 |
| Nom. CP MINEDU | TRUENO COCHA |
| Localidad | |
| Código Local | 625234 |
| Código Modular | 1538073 |
| Altitud | 133 |
| Latitud | -4.69985 |
| Longitud | -76.436 |
Vista Satelital de la Institución Educativa CRFA TRUENO COCHA

Comentarios
Publicar un comentario