Institución Educativa: | CLAUDIO GALENO |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | JIRON TEODORO VALCARCEL 136 |
Nº de Docentes | 16 |
Nº de Alumnos | 442 |
Ubigeo | 210101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | PUNO |
Distrito | PUNO |
Cod. CP MINEDU | 126516 |
Nom. CP MINEDU | PUNO |
Localidad | SAN ANTONIO |
Código Local | 577803 |
Código Modular | 1571157 |
Altitud | 3848 |
Latitud | -15.8369 |
Longitud | -70.0272 |
Vista Satelital de la Institución Educativa CLAUDIO GALENO
Comentarios
Publicar un comentario