Institución Educativa: | CHOCOPE |
Nivel | Superior Tecnológica |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | AVENIDA ESCOLAR S/N |
Nº de Docentes | 34 |
Nº de Alumnos | 526 |
Ubigeo | 130203 |
Departamento | LA LIBERTAD |
Provincia | ASCOPE |
Distrito | CHOCOPE |
Cod. CP MINEDU | 126511 |
Nom. CP MINEDU | CHOCOPE |
Localidad | |
Código Local | 256345 |
Código Modular | 723841 |
Altitud | 107 |
Latitud | -7.7915 |
Longitud | -79.2203 |
Vista Satelital de la Institución Educativa CHOCOPE
Comentarios
Publicar un comentario