Institución Educativa: | CHOCCO |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CHOCCO |
Nº de Docentes | 22 |
Nº de Alumnos | 122 |
Ubigeo | 210206 |
Departamento | PUNO |
Provincia | AZANGARO |
Distrito | CHUPA |
Cod. CP MINEDU | 124483 |
Nom. CP MINEDU | CHOCCO |
Localidad | |
Código Local | 447133 |
Código Modular | 581546 |
Altitud | 3834 |
Latitud | -15.152 |
Longitud | -69.9243 |
Vista Satelital de la Institución Educativa CHOCCO
Comentarios
Publicar un comentario