Institución Educativa: | CHIMBO |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CHIMBO |
Nº de Docentes | 8 |
Nº de Alumnos | 36 |
Ubigeo | 211304 |
Departamento | PUNO |
Provincia | YUNGUYO |
Distrito | CUTURAPI |
Cod. CP MINEDU | 529705 |
Nom. CP MINEDU | POMATA |
Localidad | CHIMBO |
Código Local | 452351 |
Código Modular | 1029529 |
Altitud | 3845 |
Latitud | -16.2698 |
Longitud | -69.1941 |
Vista Satelital de la Institución Educativa CHIMBO
Comentarios
Publicar un comentario