Institución Educativa: | CHILLIHUANI |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | PARCIALIDAD DE CHILLIHUANI |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 4 |
Ubigeo | 210602 |
Departamento | PUNO |
Provincia | HUANCANE |
Distrito | COJATA |
Cod. CP MINEDU | 236148 |
Nom. CP MINEDU | CHILLUANE |
Localidad | |
Código Local | 763697 |
Código Modular | 1679620 |
Altitud | 4455 |
Latitud | -15.1738 |
Longitud | -69.314 |
Vista Satelital de la Institución Educativa CHILLIHUANI
Comentarios
Publicar un comentario