Institución Educativa: | CESGNE CORAZON DE JESUS |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | JIRON GRAU 325 |
Nº de Docentes | 8 |
Nº de Alumnos | 76 |
Ubigeo | 210801 |
Departamento | PUNO |
Provincia | MELGAR |
Distrito | AYAVIRI |
Cod. CP MINEDU | 111548 |
Nom. CP MINEDU | AYAVIRI |
Localidad | |
Código Local | 793114 |
Código Modular | 1580141 |
Altitud | 3918 |
Latitud | -14.8818 |
Longitud | -70.5901 |
Vista Satelital de la Institución Educativa CESGNE CORAZON DE JESUS
Comentarios
Publicar un comentario