| Institución Educativa: | CENTRAL CHILLA |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | ISLA 1 |
| Nº de Docentes | 0 |
| Nº de Alumnos | 0 |
| Ubigeo | 211101 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | SAN ROMAN |
| Distrito | JULIACA |
| Cod. CP MINEDU | 221564 |
| Nom. CP MINEDU | ISLA 1 |
| Localidad | |
| Código Local | 846551 |
| Código Modular | 1777549 |
| Altitud | 3828 |
| Latitud | -15.4899 |
| Longitud | -70.08 |
Vista Satelital de la Institución Educativa CENTRAL CHILLA

Comentarios
Publicar un comentario