Institución Educativa: | CARLOS RUBINA BURGOS |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | JIRON GRAU 388 |
Nº de Docentes | 26 |
Nº de Alumnos | 410 |
Ubigeo | 210101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | PUNO |
Distrito | PUNO |
Cod. CP MINEDU | 126516 |
Nom. CP MINEDU | PUNO |
Localidad | |
Código Local | 441697 |
Código Modular | 578823 |
Altitud | 3848 |
Latitud | -15.8397 |
Longitud | -70.0292 |
Vista Satelital de la Institución Educativa CARLOS RUBINA BURGOS
Comentarios
Publicar un comentario