| Institución Educativa: | CAMPIRUSHARI |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CARRETERA PRINCIPAL |
| Nº de Docentes | 9 |
| Nº de Alumnos | 89 |
| Ubigeo | 120606 |
| Departamento | JUNIN |
| Provincia | SATIPO |
| Distrito | PANGOA |
| Cod. CP MINEDU | 236666 |
| Nom. CP MINEDU | CAMPIRUSHARI |
| Localidad | |
| Código Local | 241839 |
| Código Modular | 937623 |
| Altitud | 822 |
| Latitud | -11.5624 |
| Longitud | -74.4265 |
Vista Satelital de la Institución Educativa CAMPIRUSHARI

Comentarios
Publicar un comentario