Institución Educativa: | CAJANLEQUE |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | LOS CLAVELES S/N |
Nº de Docentes | 9 |
Nº de Alumnos | 94 |
Ubigeo | 130203 |
Departamento | LA LIBERTAD |
Provincia | ASCOPE |
Distrito | CHOCOPE |
Cod. CP MINEDU | 123162 |
Nom. CP MINEDU | MOLINO CAJANLEQUE |
Localidad | |
Código Local | 256331 |
Código Modular | 395202 |
Altitud | 73 |
Latitud | -7.794 |
Longitud | -79.2735 |
Vista Satelital de la Institución Educativa CAJANLEQUE
Comentarios
Publicar un comentario