| Institución Educativa: | BUEN PASTOR |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
| Dirección | JIRON SAN MARTIN 421 |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 27 |
| Ubigeo | 211101 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | SAN ROMAN |
| Distrito | JULIACA |
| Cod. CP MINEDU | 123067 |
| Nom. CP MINEDU | JULIACA |
| Localidad | |
| Código Local | 464387 |
| Código Modular | 1581388 |
| Altitud | 3828 |
| Latitud | -15.493 |
| Longitud | -70.1299 |
Vista Satelital de la Institución Educativa BUEN PASTOR

Comentarios
Publicar un comentario