Institución Educativa: | BRYCE ILO |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | MZ 23 LOTE 3 |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 18 |
Ubigeo | 180301 |
Departamento | MOQUEGUA |
Provincia | ILO |
Distrito | ILO |
Cod. CP MINEDU | 552072 |
Nom. CP MINEDU | PAMPA INALAMBRICA |
Localidad | |
Código Local | 801246 |
Código Modular | 1126101 |
Altitud | 149 |
Latitud | -17.6565 |
Longitud | -71.3403 |
Vista Satelital de la Institución Educativa BRYCE ILO
Comentarios
Publicar un comentario