| Institución Educativa: | ANAPIA |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | JIRON RAMON CASTILLA CUADRA 4 |
| Nº de Docentes | 8 |
| Nº de Alumnos | 35 |
| Ubigeo | 211302 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | YUNGUYO |
| Distrito | ANAPIA |
| Cod. CP MINEDU | 521720 |
| Nom. CP MINEDU | ANAPIA |
| Localidad | |
| Código Local | 468130 |
| Código Modular | 508135 |
| Altitud | 3859 |
| Latitud | -16.3173 |
| Longitud | -68.8547 |
Vista Satelital de la Institución Educativa ANAPIA

Comentarios
Publicar un comentario