Institución Educativa: | ALEXANDER FLEMING |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | JIRON HUASCAR 659 |
Nº de Docentes | 10 |
Nº de Alumnos | 56 |
Ubigeo | 211101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | JULIACA |
Cod. CP MINEDU | 123067 |
Nom. CP MINEDU | JULIACA |
Localidad | JULIACA |
Código Local | 757781 |
Código Modular | 1355775 |
Altitud | 3828 |
Latitud | -15.4915 |
Longitud | -70.1393 |
Vista Satelital de la Institución Educativa ALEXANDER FLEMING
Comentarios
Publicar un comentario