| Institución Educativa: | AGROPECUARIO UNTUCA |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | UNTUCA |
| Nº de Docentes | 9 |
| Nº de Alumnos | 108 |
| Ubigeo | 211206 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | SANDIA |
| Distrito | QUIACA |
| Cod. CP MINEDU | 127746 |
| Nom. CP MINEDU | UNTUCA |
| Localidad | UNTUCA |
| Código Local | 466584 |
| Código Modular | 1023670 |
| Altitud | 3757 |
| Latitud | -14.5424 |
| Longitud | -69.3839 |
Vista Satelital de la Institución Educativa AGROPECUARIO UNTUCA

Comentarios
Publicar un comentario