| Institución Educativa: | AGROPECUARIO |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | MORORCCO |
| Nº de Docentes | 19 |
| Nº de Alumnos | 90 |
| Ubigeo | 210201 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | AZANGARO |
| Distrito | AZANGARO |
| Cod. CP MINEDU | 527675 |
| Nom. CP MINEDU | MORORCCO |
| Localidad | |
| Código Local | 445799 |
| Código Modular | 1023944 |
| Altitud | 3962 |
| Latitud | -14.7616 |
| Longitud | -70.0517 |
Vista Satelital de la Institución Educativa AGROPECUARIO

Comentarios
Publicar un comentario