| Institución Educativa: | AGROINDUSTRIAL POMAOCA |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CARRETERA POMAOCA S/N |
| Nº de Docentes | 20 |
| Nº de Alumnos | 117 |
| Ubigeo | 210901 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | MOHO |
| Distrito | MOHO |
| Cod. CP MINEDU | 130048 |
| Nom. CP MINEDU | QUELLAHUYO POMAOCA |
| Localidad | |
| Código Local | 461789 |
| Código Modular | 578674 |
| Altitud | 3899 |
| Latitud | -15.2761 |
| Longitud | -69.4466 |
Vista Satelital de la Institución Educativa AGROINDUSTRIAL POMAOCA

Comentarios
Publicar un comentario