| Institución Educativa: | 988 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | JIRON PASO ALEGRE |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 42 |
| Ubigeo | 211101 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | SAN ROMAN |
| Distrito | JULIACA |
| Cod. CP MINEDU | 123067 |
| Nom. CP MINEDU | JULIACA |
| Localidad | |
| Código Local | 690309 |
| Código Modular | 1623396 |
| Altitud | 3828 |
| Latitud | -15.4854 |
| Longitud | -70.1181 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 988

Comentarios
Publicar un comentario