Institución Educativa: | 985 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | JIRON PUMACAHUA 824 |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 25 |
Ubigeo | 211101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | JULIACA |
Cod. CP MINEDU | 123067 |
Nom. CP MINEDU | SAN ISIDRO |
Localidad | |
Código Local | 463420 |
Código Modular | 1619600 |
Altitud | 3828 |
Latitud | -15.4935 |
Longitud | -70.1227 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 985
Comentarios
Publicar un comentario