Institución Educativa: | 970 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | ISLA KM 10 |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 14 |
Ubigeo | 211101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | JULIACA |
Cod. CP MINEDU | 534756 |
Nom. CP MINEDU | ISLA |
Localidad | |
Código Local | 463397 |
Código Modular | 1619329 |
Altitud | 3841 |
Latitud | -15.4712 |
Longitud | -70.2509 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 970
Comentarios
Publicar un comentario