Institución Educativa: | 968 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | HUICHAY JARAN |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 11 |
Ubigeo | 211101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | JULIACA |
Cod. CP MINEDU | 519897 |
Nom. CP MINEDU | HUICHAY JARAN |
Localidad | |
Código Local | 463533 |
Código Modular | 1619311 |
Altitud | 3835 |
Latitud | -15.4683 |
Longitud | -70.2005 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 968
Comentarios
Publicar un comentario