Institución Educativa: | 966 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | AVENIDA HUAYNA CAPAC MZ 8 LOTE 6 |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 49 |
Ubigeo | 211101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | JULIACA |
Cod. CP MINEDU | 123067 |
Nom. CP MINEDU | JULIACA |
Localidad | |
Código Local | 690248 |
Código Modular | 1623339 |
Altitud | 3828 |
Latitud | -15.4808 |
Longitud | -70.1447 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 966
Comentarios
Publicar un comentario