Institución Educativa: | 956 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CHIMPA JARAN |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 16 |
Ubigeo | 211101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | JULIACA |
Cod. CP MINEDU | 534473 |
Nom. CP MINEDU | CHIMPA JARAN |
Localidad | |
Código Local | 463627 |
Código Modular | 1619303 |
Altitud | 3830 |
Latitud | -15.4375 |
Longitud | -70.1439 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 956
Comentarios
Publicar un comentario