Institución Educativa: | 92 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | QUISHUARA |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 38 |
Ubigeo | 210805 |
Departamento | PUNO |
Provincia | MELGAR |
Distrito | MACARI |
Cod. CP MINEDU | 121473 |
Nom. CP MINEDU | QUISHUARA |
Localidad | |
Código Local | 459791 |
Código Modular | 693275 |
Altitud | 4046 |
Latitud | -14.6127 |
Longitud | -70.8853 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 92
Comentarios
Publicar un comentario