Institución Educativa: | 864 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CALLA |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 11 |
Ubigeo | 210213 |
Departamento | PUNO |
Provincia | AZANGARO |
Distrito | SAN JUAN DE SALINAS |
Cod. CP MINEDU | 618467 |
Nom. CP MINEDU | CCALLA |
Localidad | |
Código Local | 689612 |
Código Modular | 1622497 |
Altitud | 3862 |
Latitud | -15.0525 |
Longitud | -70.1158 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 864
Comentarios
Publicar un comentario