Institución Educativa: | 86 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CALLE SAN MARTIN S/N |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 52 |
Ubigeo | 210809 |
Departamento | PUNO |
Provincia | MELGAR |
Distrito | UMACHIRI |
Cod. CP MINEDU | 115824 |
Nom. CP MINEDU | UMACHIRI |
Localidad | |
Código Local | 460997 |
Código Modular | 651448 |
Altitud | 3923 |
Latitud | -14.8534 |
Longitud | -70.7524 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 86
Comentarios
Publicar un comentario