Institución Educativa: | 855 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | COLLANA |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 11 |
Ubigeo | 210202 |
Departamento | PUNO |
Provincia | AZANGARO |
Distrito | ACHAYA |
Cod. CP MINEDU | 547725 |
Nom. CP MINEDU | COLLANA |
Localidad | |
Código Local | 689546 |
Código Modular | 1622406 |
Altitud | 3846 |
Latitud | -15.2451 |
Longitud | -70.1792 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 855
Comentarios
Publicar un comentario