| Institución Educativa: | 85 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CONIMA |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 11 |
| Ubigeo | 210902 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | MOHO |
| Distrito | CONIMA |
| Cod. CP MINEDU | 132296 |
| Nom. CP MINEDU | CONIMA |
| Localidad | |
| Código Local | 461874 |
| Código Modular | 474916 |
| Altitud | 3858 |
| Latitud | -15.4585 |
| Longitud | -69.4381 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 85

Comentarios
Publicar un comentario