| Institución Educativa: | 842 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CALLA |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 7 |
| Ubigeo | 210203 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | AZANGARO |
| Distrito | ARAPA |
| Cod. CP MINEDU | 112854 |
| Nom. CP MINEDU | CCALLA |
| Localidad | |
| Código Local | 821579 |
| Código Modular | 1622273 |
| Altitud | 3899 |
| Latitud | -15.0631 |
| Longitud | -70.1031 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 842

Comentarios
Publicar un comentario