| Institución Educativa: | 836 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | PRIMER CHACAMARCA |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 26 |
| Ubigeo | 210210 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | AZANGARO |
| Distrito | SAMAN |
| Cod. CP MINEDU | 514362 |
| Nom. CP MINEDU | PRIMER CHACAMARCA |
| Localidad | |
| Código Local | 447816 |
| Código Modular | 1622216 |
| Altitud | 3821 |
| Latitud | -15.2318 |
| Longitud | -69.9289 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 836

Comentarios
Publicar un comentario