| Institución Educativa: | 833 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CARCAPUNCO |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 12 |
| Ubigeo | 210201 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | AZANGARO |
| Distrito | AZANGARO |
| Cod. CP MINEDU | 237864 |
| Nom. CP MINEDU | CARCAPUNCO |
| Localidad | |
| Código Local | 689377 |
| Código Modular | 1622182 |
| Altitud | 3899 |
| Latitud | -14.8144 |
| Longitud | -70.0837 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 833

Comentarios
Publicar un comentario