| Institución Educativa: | 82333 |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CERRO COLPA |
| Nº de Docentes | 9 |
| Nº de Alumnos | 66 |
| Ubigeo | 131104 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | GRAN CHIMU |
| Distrito | SAYAPULLO |
| Cod. CP MINEDU | 132770 |
| Nom. CP MINEDU | COLPA |
| Localidad | COLPA |
| Código Local | 597561 |
| Código Modular | 1157221 |
| Altitud | 1786 |
| Latitud | -7.55286 |
| Longitud | -78.4437 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 82333

Comentarios
Publicar un comentario