| Institución Educativa: | 821103 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | PROGRESO COLON |
| Nº de Docentes | 3 |
| Nº de Alumnos | 25 |
| Ubigeo | 131101 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | GRAN CHIMU |
| Distrito | CASCAS |
| Cod. CP MINEDU | 111259 |
| Nom. CP MINEDU | PROGRESO COLON |
| Localidad | |
| Código Local | 273788 |
| Código Modular | 611921 |
| Altitud | 465 |
| Latitud | -7.5904 |
| Longitud | -78.8947 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 821103

Comentarios
Publicar un comentario