| Institución Educativa: | 80845 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | TUPAC AMARU |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 35 |
| Ubigeo | 131006 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | SANTIAGO DE CHUCO |
| Distrito | QUIRUVILCA |
| Cod. CP MINEDU | 518000 |
| Nom. CP MINEDU | TUPAC AMARU |
| Localidad | |
| Código Local | 272901 |
| Código Modular | 546564 |
| Altitud | 3650 |
| Latitud | -8.08653 |
| Longitud | -78.2391 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 80845

Comentarios
Publicar un comentario