| Institución Educativa: | 80752 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | EL CAURO |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 7 |
| Ubigeo | 130611 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | OTUZCO |
| Distrito | SALPO |
| Cod. CP MINEDU | 231499 |
| Nom. CP MINEDU | EL CAURO |
| Localidad | |
| Código Local | 263176 |
| Código Modular | 1584309 |
| Altitud | 3303 |
| Latitud | -8.08361 |
| Longitud | -78.6665 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 80752

Comentarios
Publicar un comentario