| Institución Educativa: | 80728 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | SAN ANDRES DE CARCEL S/N |
| Nº de Docentes | 0 |
| Nº de Alumnos | 0 |
| Ubigeo | 130611 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | OTUZCO |
| Distrito | SALPO |
| Cod. CP MINEDU | 545570 |
| Nom. CP MINEDU | SAN ANDRES DE CARCEL |
| Localidad | |
| Código Local | 263162 |
| Código Modular | 213124 |
| Altitud | 2016 |
| Latitud | -7.98131 |
| Longitud | -78.6449 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 80728

Comentarios
Publicar un comentario