| Institución Educativa: | 80608 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CHAZCA |
| Nº de Docentes | 7 |
| Nº de Alumnos | 84 |
| Ubigeo | 130502 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | JULCAN |
| Distrito | CALAMARCA |
| Cod. CP MINEDU | 532181 |
| Nom. CP MINEDU | CHAZCA |
| Localidad | |
| Código Local | 260366 |
| Código Modular | 367623 |
| Altitud | 3359 |
| Latitud | -8.07822 |
| Longitud | -78.3857 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 80608

Comentarios
Publicar un comentario