| Institución Educativa: | 80574 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | RIO NAMUBALL |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 9 |
| Ubigeo | 131001 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | SANTIAGO DE CHUCO |
| Distrito | SANTIAGO DE CHUCO |
| Cod. CP MINEDU | 515903 |
| Nom. CP MINEDU | URPIMARCA |
| Localidad | |
| Código Local | 271685 |
| Código Modular | 367458 |
| Altitud | 2714 |
| Latitud | -8.34182 |
| Longitud | -78.1884 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 80574

Comentarios
Publicar un comentario