| Institución Educativa: | 80451 |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | PAUCARMARCA |
| Nº de Docentes | 9 |
| Nº de Alumnos | 105 |
| Ubigeo | 130806 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | PATAZ |
| Distrito | HUAYO |
| Cod. CP MINEDU | 126322 |
| Nom. CP MINEDU | PAUCARMARCA |
| Localidad | |
| Código Local | 267221 |
| Código Modular | 1251172 |
| Altitud | 3012 |
| Latitud | -8.04136 |
| Longitud | -77.5599 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 80451

Comentarios
Publicar un comentario