| Institución Educativa: | 80415 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CALLE EL PROGRESO S/N |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 8 |
| Ubigeo | 130701 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | PACASMAYO |
| Distrito | SAN PEDRO DE LLOC |
| Cod. CP MINEDU | 117186 |
| Nom. CP MINEDU | JATANCA |
| Localidad | |
| Código Local | 264487 |
| Código Modular | 268904 |
| Altitud | 76 |
| Latitud | -7.40436 |
| Longitud | -79.4731 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 80415

Comentarios
Publicar un comentario