| Institución Educativa: | 80394 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CARRETERA PRINCIPAL |
| Nº de Docentes | 3 |
| Nº de Alumnos | 44 |
| Ubigeo | 130401 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | CHEPEN |
| Distrito | CHEPEN |
| Cod. CP MINEDU | 130739 |
| Nom. CP MINEDU | MARISCAL LA MAR |
| Localidad | |
| Código Local | 258863 |
| Código Modular | 267286 |
| Altitud | 129 |
| Latitud | -7.26994 |
| Longitud | -79.4079 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 80394

Comentarios
Publicar un comentario