| Institución Educativa: | 80268 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | SAUCO S/N |
| Nº de Docentes | 5 |
| Nº de Alumnos | 70 |
| Ubigeo | 130611 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | OTUZCO |
| Distrito | SALPO |
| Cod. CP MINEDU | 552508 |
| Nom. CP MINEDU | EL SAUCO |
| Localidad | |
| Código Local | 263063 |
| Código Modular | 267443 |
| Altitud | 3545 |
| Latitud | -8.05629 |
| Longitud | -78.5617 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 80268

Comentarios
Publicar un comentario