| Institución Educativa: | 80134 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | LA COLPA |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 38 |
| Ubigeo | 130901 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | SANCHEZ CARRION |
| Distrito | HUAMACHUCO |
| Cod. CP MINEDU | 221947 |
| Nom. CP MINEDU | LA COLPA |
| Localidad | |
| Código Local | 268697 |
| Código Modular | 269472 |
| Altitud | 3233 |
| Latitud | -7.8336 |
| Longitud | -78.0751 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 80134

Comentarios
Publicar un comentario