Institución Educativa: | 792 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | HUAPACA SANTIAGO |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 19 |
Ubigeo | 210406 |
Departamento | PUNO |
Provincia | CHUCUITO |
Distrito | POMATA |
Cod. CP MINEDU | 131429 |
Nom. CP MINEDU | HUAPACA SANTIAGO / WICHANCALLE |
Localidad | |
Código Local | 452153 |
Código Modular | 1611235 |
Altitud | 3893 |
Latitud | -16.4085 |
Longitud | -69.2919 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 792
Comentarios
Publicar un comentario